2023-12-03价格对比
车型 | 公里数 | 上牌时间 | 区域 | 标价 | 库龄 | |
1 | 宝马5系 2022款 530Li 领先型 M运动套装 | 2.9万公里 | 2022-10 | 杭州 | 37.88 | 2 |
2 | 宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装 | 10万公里 | 2016-02 | 重庆 | nan | 9 |
3 | 宝马5系 2019款 530Li 领先型 豪华套装 | 8.9万公里 | 2019-03 | 重庆 | nan | 11 |
4 | 宝马5系 2022款 530Li 领先型 M运动套装 | 1.8万公里 | 2022-01 | 杭州 | 38.98 | 5 |
5 | 宝马5系 2022款 530Li 尊享型 M运动套装 | 3.7万公里 | 2022-10 | 宁波 | 40.68 | 5 |
6 | 宝马5系 2023款 530Li 领先型 M运动套装 | 0.01万公里 | 2023-05 | 成都 | 40.0 | 3 |
7 | 宝马5系 2021款 530Li 行政型 豪华套装 | 3.2万公里 | 2021-11 | 南昌 | 39.8 | 0 |
8 | 宝马5系 2009款 525Li 豪华型 | 22万公里 | 2009-05 | 南宁 | 3.68 | 19 |
9 | 宝马5系 2023款 530Li 领先型 M运动套装 | 0.5万公里 | 2023-06 | 合肥 | 38.88 | 0 |
10 | 宝马5系 2021款 改款 530Li 尊享型 M运动套装 | 4.8万公里 | 2021-09 | 苏州 | 38.98 | 46 |
11 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 豪华套装 | 3.9万公里 | 2021-04 | 安庆 | 33.5 | 0 |
12 | 宝马5系 2020款 525Li M运动套装 | 9万公里 | 2020-10 | 石家庄 | 26.6 | 53 |
13 | 宝马5系 2019款 530Li 领先型 豪华套装 | 3.7万公里 | 2019-03 | 武汉 | 21.8 | 5 |
14 | 宝马5系 2019款 改款 530Li 尊享型 M运动套装 | 10万公里 | 2019-07 | 武汉 | 28.8 | 3 |
15 | 宝马5系 2018款 528Li 上市特别版 | 11.3万公里 | 2018-01 | 金华 | 22.5 | 23 |
16 | 宝马5系 2019款 525Li 豪华套装 | 6.18万公里 | 2019-03 | 青岛 | 26.8 | 19 |
17 | 宝马5系 2013款 525Li 豪华型 | 10万公里 | 2013-08 | 贵阳 | 10.68 | 9 |
18 | 宝马5系 2022款 改款二 530Li 领先型 豪华套装 | 1.3万公里 | 2022-05 | 合肥 | 37.88 | 21 |
19 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 5.16万公里 | 2021-06 | 石家庄 | 34.9 | 46 |
20 | 宝马5系 2023款 530Li 尊享型 M运动套装 | 0.04万公里 | 2023-08 | 秦皇岛 | 37.9 | 4 |
21 | 宝马5系 2021款 530Li 尊享型 豪华套装 | 2.5万公里 | 2021-10 | 西安 | 38.8 | 32 |
22 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 4.64万公里 | 2021-02 | 西安 | 36.5 | 3 |
23 | 宝马5系 2014款 525Li 领先型 | 14.5万公里 | 2015-05 | 中山 | 13.98 | 13 |
24 | 宝马5系 2017款 525Li 领先型 | 10万公里 | 2017-03 | 东莞 | nan | 94 |
25 | 宝马5系 2022款 530Li 领先型 M运动套装 | 5.5万公里 | 2022-02 | 淄博 | 34.98 | 25 |
26 | 宝马5系 2013款 535Li 豪华型 | 8万公里 | 2015-12 | 北京 | 23.8 | 18 |
27 | 宝马5系 2023款 530Li xDrive M运动套装 | 2.2万公里 | 2023-02 | 佛山 | 39.88 | 20 |
28 | 宝马5系 2013款 525Li 豪华型 | 16万公里 | 2014-01 | 南宁 | 16.0 | 8 |
29 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 7.6万公里 | 2021-04 | 郑州 | nan | 115 |
30 | 宝马5系 2020款 530Li 尊享型 豪华套装 | 4.9万公里 | 2020-08 | 郑州 | nan | 97 |
31 | 宝马5系 2022款 改款 530Li 尊享型 豪华套装 | 2.3万公里 | 2023-02 | 昆明 | 40.8 | 137 |
32 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 豪华套装 | 3.2万公里 | 2020-12 | 武汉 | 22.25 | 1 |
33 | 宝马5系 2021款 525Li M运动套装 | 3万公里 | 2021-02 | 郑州 | 33.5 | 3 |
34 | 宝马5系 2019款 525Li M运动套装 | 14万公里 | 2019-01 | 常州 | 24.88 | 1 |
35 | 宝马5系 2022款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 1.8万公里 | 2022-05 | 武汉 | nan | 2 |
36 | 宝马5系 2017款 525Li 豪华设计套装 | 12万公里 | 2017-09 | 广州 | 18.9 | 18 |
37 | 宝马5系 2019款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 4.8万公里 | 2019-09 | 杭州 | 30.88 | 3 |
38 | 宝马5系 2022款 改款二 530Li 尊享型 豪华套装 | 1.7万公里 | 2023-02 | 郑州 | 40.8 | 10 |
39 | 宝马5系 2022款 改款 530Li 领先型 豪华套装 | 0.6万公里 | 2022-07 | 金华 | nan | 95 |
40 | 宝马5系 2022款 530Li 领先型 豪华套装 | 2.2万公里 | 2022-09 | 金华 | nan | 30 |
41 | 宝马5系 2020款 525Li 豪华套装 | 2.8万公里 | 2020-09 | 成都 | 29.88 | 31 |
42 | 宝马5系 2022款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 0.69万公里 | 2023-03 | 西安 | 39.5 | 23 |
43 | 宝马5系 2022款 530Li 尊享型 豪华套装 | 7万公里 | 2021-11 | 成都 | 36.9 | 23 |
44 | 宝马5系 2021款 525Li M运动套装 | 3.39万公里 | 2021-05 | 西安 | 32.3 | 27 |
45 | 宝马5系 2014款 520Li 典雅型 | 10万公里 | 2016-03 | 北京 | 16.88 | 147 |
46 | 宝马5系 2022款 530Li 尊享型 M运动套装 | 3万公里 | 2022-04 | 泉州 | 41.0 | 2 |
47 | 宝马5系 2018款 530Li xDrive 豪华套装 | 7.5万公里 | 2017-07 | 北京 | 26.98 | 3 |
48 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 4.6万公里 | 2021-01 | 常州 | 35.98 | 13 |
49 | 宝马5系 2014款 525Li 领先型 | 6.5万公里 | 2015-05 | 武汉 | 15.38 | 4 |
50 | 宝马5系 2018款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 6.6万公里 | 2018-03 | 成都 | nan | 5 |
51 | 宝马5系 2022款 改款 530Li 尊享型 M运动套装 | 2.2万公里 | 2022-05 | 北京 | 40.98 | 5 |
52 | 宝马5系 2022款 改款 525Li M运动套装 | 4.5万公里 | 2022-02 | 郑州 | 33.88 | 16 |
53 | 宝马5系 2018款 改款 530Li 领先型 豪华套装 | 6万公里 | 2018-10 | 东莞 | nan | 38 |
54 | 宝马5系 2019款 改款 530Li 尊享型 豪华套装 | 3.5万公里 | 2020-01 | 成都 | 35.58 | 48 |
55 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 豪华套装 | 3.81万公里 | 2021-04 | 合肥 | 36.5 | 66 |
56 | 宝马5系 2020款 530Li 尊享型 豪华套装 | 9万公里 | 2020-01 | 重庆 | nan | 3 |
57 | 宝马5系 2022款 改款二 530Li 领先型 M运动套装 | 0.7万公里 | 2023-01 | 东莞 | 39.8 | 4 |
58 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 7万公里 | 2020-10 | 广州 | 33.8 | 4 |
59 | 宝马5系 2021款 525Li M运动套装 | 1.94万公里 | 2021-04 | 合肥 | 33.2 | 4 |
60 | 宝马5系 2021款 525Li M运动套装 | 9万公里 | 2021-09 | 合肥 | 29.9 | 5 |
61 | 宝马5系 2021款 525Li 豪华套装 | 3.2万公里 | 2020-12 | 武汉 | 31.8 | 6 |
62 | 宝马5系 2021款 525Li 豪华套装 | 3.98万公里 | 2021-04 | 成都 | 31.98 | 7 |
63 | 宝马5系 2020款 525Li 豪华套装 | 5万公里 | 2020-04 | 长沙 | nan | 10 |
64 | 宝马5系 2020款 530Li 领先型 豪华套装 | 2.29万公里 | 2020-05 | 合肥 | 32.8 | 13 |
65 | 宝马5系 2018款 530Li 领先型 M运动套装 | 13万公里 | 2018-01 | 北京 | 24.8 | 13 |
66 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 豪华套装 | 3.1万公里 | 2021-04 | 武汉 | 35.8 | 16 |
67 | 宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装 | 12万公里 | 2014-12 | 重庆 | 13.98 | 22 |
68 | 宝马5系 2018款 改款 530Li xDrive M运动套装 | 9.7万公里 | 2018-09 | 东莞 | 26.88 | 27 |
69 | 宝马5系 2020款 530Li 领先型 M运动套装 | 6.8万公里 | 2020-04 | 汕头 | 32.8 | 38 |
70 | 宝马5系 2019款 530Li 领先型 豪华套装 | 6万公里 | 2019-09 | 长沙 | nan | 39 |
71 | 宝马5系 2022款 改款 530Li 领先型 豪华套装 | 2.1万公里 | 2022-06 | 汕头 | 38.8 | 48 |
72 | 宝马5系 2018款 525Li M运动套装 | 11万公里 | 2018-05 | 重庆 | 22.98 | 58 |
73 | 宝马5系 2020款 530Li 领先型 豪华套装 | 5.3万公里 | 2020-08 | 东莞 | nan | 72 |
74 | 宝马5系 2012款 523Li 豪华型 | 16万公里 | 2012-03 | 北京 | nan | 85 |
75 | 宝马5系 2019款 530Li 尊享型 M运动套装 | 13万公里 | 2019-10 | 海口 | 29.98 | 91 |
76 | 宝马5系 2021款 改款 525Li M运动套装 | 7.4万公里 | 2021-09 | 惠州 | 30.98 | 1 |
77 | 宝马5系 2022款 525Li 豪华套装 | 5.2万公里 | 2022-01 | 重庆 | 33.6 | 2 |
78 | 宝马5系 2020款 525Li 豪华套装 | 3.85万公里 | 2020-08 | 武汉 | nan | 3 |
79 | 宝马5系 2019款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 7.5万公里 | 2019-10 | 长沙 | 29.98 | 4 |
80 | 宝马5系 2018款 改款 530Li 尊享型 M运动套装 | 7万公里 | 2018-11 | 苏州 | nan | 5 |
81 | 宝马5系 2022款 改款二 525Li M运动套装 | 1.05万公里 | 2023-04 | 郑州 | 35.8 | 6 |
82 | 宝马5系 2019款 530Li 领先型 M运动套装 | 5.09万公里 | 2019-03 | 武汉 | 29.8 | 7 |
83 | 宝马5系 2022款 改款二 525Li M运动套装 | 3.99万公里 | 2022-11 | 苏州 | 33.98 | 11 |
84 | 宝马5系 2020款 530Li 领先型 M运动套装 | 4.2万公里 | 2020-06 | 佛山 | nan | 11 |
85 | 宝马5系 2020款 525Li M运动套装 | 7万公里 | 2020-10 | 长沙 | 28.98 | 11 |
86 | 宝马5系 2022款 改款 530Li xDrive 豪华套装 | 3.23万公里 | 2022-04 | 青岛 | 38.5 | 15 |
87 | 宝马5系 2021款 改款 530Li 尊享型 豪华套装 | 3.5万公里 | 2021-12 | 重庆 | nan | 16 |
88 | 宝马5系 2020款 530Li 领先型 M运动套装 | 5.8万公里 | 2020-07 | 南宁 | 31.98 | 17 |
89 | 宝马5系 2014款 520Li 典雅型 | 12万公里 | 2015-10 | 宁波 | 13.8 | 19 |
90 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 6.25万公里 | 2021-08 | 苏州 | 35.0 | 30 |
91 | 宝马5系 2020款 530Li 尊享型 M运动套装 | 6万公里 | 2020-07 | 南宁 | 33.68 | 39 |
92 | 宝马5系 2020款 530Li 尊享型 M运动套装 | 5.4万公里 | 2020-10 | 南宁 | 36.3 | 44 |
93 | 宝马5系 2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 4.7万公里 | 2021-04 | 武汉 | nan | 50 |
94 | 宝马5系 2022款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 2.29万公里 | 2023-01 | 苏州 | 39.6 | 59 |
95 | 宝马5系 2019款 530Li 领先型 M运动套装 | 5.29万公里 | 2019-01 | 北京 | 29.88 | 1 |
96 | 宝马5系 2022款 改款 525Li M运动套装 | 3万公里 | 2022-01 | 武汉 | 33.9 | 1 |
97 | 宝马5系 2019款 525Li 豪华套装 | 11.02万公里 | 2019-01 | 合肥 | 24.47 | 2 |
98 | 宝马5系 2018款 改款 530Li 尊享型 豪华套装 | 7.49万公里 | 2018-04 | 北京 | 29.28 | 2 |
99 | 宝马5系 2022款 改款二 530Li 尊享型 M运动套装 | 2.38万公里 | 2022-05 | 南宁 | 39.3 | 2 |
100 | 宝马5系 2020款 530Li 领先型 豪华套装 | 12万公里 | 2020-06 | 无锡 | 28.68 | 3 |
所有排名完整版----meiriyantou
超跑,市场中备受关注的车型。虽小众,但却凭借独特的外观造型及优异的性能表现吸睛无数,拥有一台动力强、造型酷的性能超跑是许多人的梦想。但是,价格亲民的超跑难以兼顾性能,兼顾性能的超跑价格又不那么亲民。本期【导购】,带各位盘一盘,70万左右预算,哪些超跑可入手? 若想被定义为“超跑”,光有一个炫酷的外观是远远不够的。
聊到历代宝马m3,几乎每一代都有代表性,都是经典之作,比方说开创m3和m3赛车的e30,高度平衡的e46,高转自吸v8的e90,唯独e36的声望最低,玩的人不多,收藏的更少。不过也有例外,美国一位bimmer对e36情有独钟,而且还不断让其爱车不断进化,最终成为了time attack赛车。e36是从e30方正的机械风设计到e46流线设计的过度,尺寸比e30大了不少,一些转角位置做了圆弧处理,整体还是传统德系的直线条造型。
蓝色的车身,bmw的车标,乍一看这是一辆价值数十万元的宝马轿车,但仔细一看,却又不是那么一回事。非法营运被抓获据了解,日前贵阳市运管局稽查一大队联合公交分局、南明交警、火车站派出所等部门,在火车站开展打击非法营运联合行动。当然23点左右,执法人员查获一台贵a牌照的嫌疑“宝马”车辆,执法人员对车内乘客取证后得知,该名乘客和驾驶员不认识,是在火车站出站口上的车,准备去三桥后坝,并约定到达目的地后支付30元车费。
据国家市场监管总局网站7月10日消息,日前,大众汽车(中国)销售有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司、北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,计划共召回7934辆汽车、2651辆摩托车。
很久以前,宝马其实也造过超跑的,1978年发布bmw m1,被称之为是当时“德国公路最速传说”。现在的宝马不造超跑,并不是因为实力不够,而是超跑确实是一个很容易赔钱的项目。就好比同样是脚踏车,一般人也就拿来代个步,对不对?你是小黄车也好,是其他车也好,不太会花个几万块钱,搞个全碳纤维车架的自行车的。
宝马m4 csl海外实车`懂车帝原创 产品` 为纪念bmw m品牌50周年,宝马集团在今年推出了一系列个性化运动车型,包括中国市场销售的m4双门轿跑车m 50周年专属限量版、2系双门轿跑车m240i等。近期,在海外市场,宝马还推出了m4 csl,该车全球限量1000辆,更加倾向于赛道驾驶性能,美国市场的起售价为13.99万美元(约合人民币99.55万元)。
每个人心中都有一辆梦中情车,跑车更是在男孩子心目中有着不可取代的位置。今天给你们推荐两款宝马跑车。出街回头率可是拉满了!宝马z4女生开宝马z4敞篷真的超惊艳!如果你试驾过它,就会被它精致的外观和内饰所折服,真的是一款宝藏的跑车!在外观上,宝马z4敞篷采用了流畅的线条和比例协调的车身设计,完美展现出年轻人的时尚气息。
一直认为宝马z4是我们普通消费者垫垫脚能够接触到的一辆进口敞篷跑车,道理很简单,入门价只有48.88万元,几乎和宝马5系是同样的价格。相较于其它动辄上百万的进口敞篷跑车,这款宝马z4的价格其实并不算特别贵。今天我们就来聊一聊宝马z4,值得一提的是,我们介绍到的这款配置为2022款 sdrive 25i m运动套装,厂家指导价48.88万。
人们一直对宝马的驾控表现津津乐道,而对它的乘坐感受诟病多年,所谓“开宝马,坐奔驰”,在不久前宝马竟然提出"开宝马,坐宝马”的理念,这就很有意思了。2016款宝马3系已上市,为了迎合国内消费者的喜好专为国内市场量身打造,加长的轴距和更加舒适的驾乘感受吸引了大量的消费者。宝马3系的前脸可以说都不陌生了,毕竟出门走一趟总是会看到,为了使中网和车头立体感很雕塑质感更强,柳叶型的头灯和中网连为一体,可以说这是它在宝马家族中属于自己的辨识度,新款整个前脸视觉冲击更加强。
宝马汽车在国内的影响力一直都是很大的,汽车销量也常年排在国内豪车榜单的前二。不过大多数人购买宝马都是买的经典轿车系列或者是suv系列,很少有人会买其他车型,经历过宝马z4短暂的火爆之后,宝马跑车系列就再也没有什么太大的声音了,就在上个月,宝马汽车终于宣布,宝马i8正式停产,让人唏嘘不已。富人看不上,穷人买不起?
2、相对于内地而言,澳门购买的LV产品价格会相对较低,因为澳门是一个免税区,所以可以节省一部分税费。但是具体价格还需根据具体购买的产品而定,因为不同产品可能会有不同的价格折扣和税费。相对于内地而言,澳门购买的LV产品价格会相对较低,因为澳门是一个免税区,所以可以节省一部分税费。但是具体价格还需根据具体购买的产品而定,因为不同产品可能会有不同的价格折扣和税费。
好。1、价格方面。雷迈和盛昊电动四轮车价格在1500元到2200元,与其同阶级电动四轮车相比,价格更便宜,划算。2、质量方面。雷迈和盛昊电动四轮车做工扎实品质可靠还安全,并且从速度上增加,提高用户的使用效率,因此雷迈和盛昊电动四轮车好。
男士钻戒tiffany钻戒报价周大福钻戒价格tiffanyco项链价格男士白金项链施华洛世奇水晶吊坠天梭手表维修点蒂芙尼钻石戒指价格swarovski水晶项链铂金首饰北京修表机械表误差周大福黄金首饰价格石英和机械的区别蒂芙尼结婚钻戒价格黄金项链款式dwguess是什么牌子polo club西铁城光动能ck女表光动能电波表黄金饰品机械表和石英表哪个好鲁美诺斯宾格迪赛英纳格黄金首饰电子手表...
作为一个女性,女士包包是每个女性都必备的时尚单品之一,不仅可以提升整的气质,还能搭配不同场合的服装。然而,市场上品牌众多,价格也各不相同,让人眼花缭乱。那么,什么牌子的女士包包好又不贵呢?下面就为大家推荐三个性价比较高的品牌。1. 卡文克莱(Kipling)我现在上班的时候就背着这款Skechers斯凯奇。当时正好专卖店有活动,我是花了159元买的,因为这款包包的风格很休闲,和我日常的穿着搭配合适,而且看起来简约并不简单,是属于一种运动风格,非常的小巧,因为我比较喜欢斜挎,所以在上班或者逛街的时候都喜欢携