是不是还有好多宝宝没有抢到票?
回家还没着落
票却已经卖完了
没关系!!
广铁又新开了列车
安排加开客车241对
普速客车159对
12月16日起开售
16号!16号!16号!
验证码攻略赶紧准备起来~!
附:广铁2016年春运加开客车一览表
广铁2016年春运加开客车一览表 | ||||
顺号 | 开行区段 | 车次 | 始发时间 | 终到时间 |
1 | 广州~长沙 | K6622/1 | 2:17 | 10:22 |
2 | 广州~常德 | K6584/3 | 23:49 | 13:00 |
3 | 广州~常德 | K6582/1 | 6:05 | 17:30 |
4 | 广州~常德 | K6586/5 | 2:47 | 14:40 |
5 | 广州~娄底 | K6534/5K6536/3 | 5:30 | 15:35 |
6 | 广州~邵阳 | K6542/3/2K6541/4/1 | 6:55 | 17:26 |
7 | 广州~邵阳 | K6546/7K6548/5 | 1:04 | 12:20 |
8 | 广州~怀化 | K6566/7K6568/5 | 2:29 | 16:24 |
9 | 广州~怀化 | K6570/1K6572/69 | 14:29 | 6:38 |
10 | 广州~怀化 | K6562/3K6564/1 | 10:22 | 5:05 |
11 | 广州~永州 | K6558/9K6560/57 | 1:16 | 11:37 |
12 | 广州~郴州 | K6598/7 | 10:55 | 14:52 |
13 | 广州~坪石 | K6502/1 | 6:06 | 9:49 |
14 | 广州~坪石 | K6504/3 | 7:55 | 11:17 |
15 | 广州~韶关东 | K6512/1 | 7:31 | 10:09 |
16 | 广州~韶关东 | K6514/3 | 12:20 | 14:32 |
17 | 广州~韶关东 | K6516/5 | 10:07 | 12:35 |
18 | 广州东~湘潭 | K6592/3K6594/1 | 4:54 | 13:04 |
19 | 广州东~怀化 | K6574/5K6576/3 | 12:53 | 5:30 |
20 | 广州东~岳阳 | K6604/3 | 22:51 | 10:29 |
21 | 广州东~岳阳 | K6606/5 | 5:12 | 15:45 |
22 | 广州东~岳阳 | K6608/7 | 0:39 | 11:02 |
23 | 广州东~岳阳 | K6610/09 | 5:06 | 15:10 |
24 | 广州东~衡阳 | K6626/5 | 23:30 | 6:02 |
25 | 广州东~衡阳 | K6628/7 | 4:30 | 10:31 |
26 | 广州东~衡阳 | K6630/29 | 0:07 | 6:26 |
27 | 广州东~衡阳 | K6632/1 | 3:42 | 9:54 |
28 | 广州东~衡阳 | K6636/5 | 4:18 | 10:49 |
29 | 广州东~衡阳 | K6634/3 | 2:24 | 8:24 |
30 | 广州东~衡阳 | K6600/599 | 2:48 | 10:00 |
31 | 广州东~衡阳 | K6638/7 | 0:58 | 7:29 |
32 | 广州东~常德 | K6588/7 | 21:30 | 11:00 |
33 | 广州东~永州 | K6550/1K6552/49 | 4:00 | 12:15 |
34 | 东莞东~衡阳 | K6643/2K6641/4 | 12:10 | 20:36 |
35 | 深圳(广州)~岳阳 | K6618/7 | 1:25 | 14:06 |
36 | 深圳(笋岗)~岳阳 | K6614/3 | 22:50 | 12:16 |
37 | 深圳~衡阳 | K6640/39 | 4:35 | 12:56 |
38 | 深圳~南雄 | K6522/1 | 4:55 | 12:30 |
39 | 深圳东(广州)~岳阳 | K6612/1 | 8:48 | 21:58 |
40 | 深圳西~怀化 | K6578/9K6580/77 | 23:55 | 15:48 |
41 | 肇庆~娄底 | K6526/7K6528/5 | 18:10 | 9:26 |
42 | 肇庆~邵阳 | K6538/9/8K6537/40/37 | 2:26 | 14:40 |
43 | 长沙~张家界 | T8308/9T8310/07 | 10:55 | 16:27 |
44 | 怀化~无锡 | 3316/7/63315/8/5 | 14:53 | 22:58 |
45 | 东莞东(赣州)~北京西 | K4204/3 | 11:38 | 21:58 |
46 | 东莞东~武汉 | K4090/89 | 16:33 | 13:21 |
47 | 东莞东~麻城 | 3108/7 | 22:57 | 16:39 |
48 | 东莞东~阜阳 | 3160/59 | 17:52 | 14:18 |
49 | 东莞东~南昌 | 3310/09 | 23:58 | 11:42 |
50 | 东莞东~武昌 | 3482/1 | 22:13 | 15:57 |
51 | 东莞东~九江 | 3486/5 | 10:30 | 0:28 |
52 | 东莞东~阜阳 | 3410/09 | 9:44 | 4:55 |
53 | 东莞东~麻城 | 3270/69 | 20:30 | 13:39 |
54 | 东莞东~南昌(九江) | K4368/7 | 22:49 | 9:41 |
55 | 东莞东~郑州 | 3388/53386/7 | 21:40 | 1:23 |
56 | 东莞东~阜阳 | K4696/5 | 20:00 | 22:00 |
57 | 东莞东~徐州 | 3782/1 | 1:20 | 9:55 |
58 | 东莞东~南昌 | 3848/7 | 12:58 | 1:40 |
59 | 东莞东~南昌 | K4292/1 | 19:05 | 8:47 |
60 | 东莞东~武昌 | 3194/3 | 7:00 | 1:46 |
61 | 东莞东~信阳 | 3474/3 | 2:35 | 23:07 |
62 | 东莞东~麻城 | 3488/7 | 21:25 | 15:12 |
63 | 东莞东~潢川 | 3292/1 | 14:02 | 10:06 |
64 | 东莞东~重庆 | 3677/6/73678/5/8 | 3:20 | 12:06 |
65 | 东莞~武昌 | K4475/8K4477/6 | 16:51 | 13:39 |
66 | 东莞~阜阳 | K4037/6K4035/8 | 20:10 | 19:50 |
67 | 东莞~南昌 | K4375/8K4377/6 | 12:55 | 1:47 |
68 | 东莞~信阳 | 3445/83447/6 | 15:00 | 14:23 |
69 | 东莞~九江 | K4267/6K4265/8 | 4:32 | 19:47 |
70 | 东莞~南昌 | 3973/23971/4 | 6:58 | 19:19 |
71 | 怀化~上海南 | K4590/89 | 15:32 | 17:33 |
72 | 广州~汉口 | 3106/5 | 17:17 | 10:02 |
73 | 广州~汉口 | K4502/1 | 7:19 | 23:08 |
74 | 广州~武昌 | 3014/3 | 22:37 | 12:37 |
75 | 广州~武昌 | 3016/5 | 9:02 | 22:29 |
76 | 广州~信阳 | K4210/09 | 20:09 | 15:46 |
77 | 广州~郑州 | Z4190/89 | 12:14 | 9:20 |
78 | 广州~襄阳东 | K4156/7K4158/5 | 11:22 | 6:49 |
79 | 广州~重庆 | K4124/1/4K4123/2/3 | 13:02 | 21:36 |
80 | 广州~宜昌东 | 3142/33144/1 | 21:14 | 16:14 |
81 | 广州~宜昌东 | 3326/33324/5 | 22:58 | 17:10 |
82 | 广州~襄阳东 | K4128/9K4130/27 | 15:08 | 10:06 |
83 | 广州~达州 | K4232/3K4234/1 | 12:34 | 16:17 |
84 | 广州~成都 | K4570/1 K4572/69 | 6:40 | 20:33 |
85 | 广州~襄阳东 | K4310/07K4308/9 | 3:35 | 22:12 |
86 | 广州~达州 | 3162/33164/1 | 1:28 | 5:00 |
87 | 广州~成都 | K4184/1K4182/3 | 15:36 | 11:26 |
88 | 广州~重庆 | 3246/73248/5 | 4:54 | 15:47 |
89 | 广州东~昆明 | Z214/1Z212/3 | 19:52 | 12:08 |
90 | 广州东~武昌 | K4108/7 | 2:54 | 17:46 |
91 | 广州东~武昌 | K4102/1 | 22:58 | 13:25 |
92 | 广州东~武昌 | K4104/3 | 8:45 | 0:42 |
93 | 广州东~汉口 | K4106/5 | 18:00 | 12:40 |
94 | 广州东~武昌(汉口) | K4112/1 | 20:26 | 12:51 |
95 | 广州东~汉口(武昌) | K4114/3 | 4:06 | 18:37 |
96 | 广州东~郑州 | K4212/1 | 17:08 | 18:50 |
97 | 广州东~贵阳 | K4374/1K4372/3 | 1:04 | 6:05 |
98 | 广州东~重庆北 | 3588/5/83587/6/7 | 14:28 | 21:57 |
99 | 广州东~重庆 | K4512/3/2 K4511/4/1 | 23:55 | 3:30 |
100 | 广州东~洛阳 | 3238/93240/37 | 20:11 | 1:16 |
101 | 广州东~信阳 | 3252/1 | 2:30 | 19:27 |
102 | 广州东~合肥 | T3091/0T3089/92 | 1:15 | 0:11 |
103 | 广州东~重庆 | 3708/9/8 3707/10/07 | 5:48 | 11:36 |
104 | 广州东(衡阳)~重庆北 | 3806/7/6 3805/8/5 | 0:26 | 3:47 |
105 | 广州东~南昌 | K4223/6K4225/4 | 23:55 | 13:47 |
106 | 广州东~重庆北 | K4646/7K4645/8 | 9:15 | 16:10 |
107 | 广州东~昆明 | K4628/5/8/5K4626/7/6/7 | 1:46 | 14:37 |
108 | 广州东~麻城 | 3033/23031/4 | 2:20 | 22:03 |
109 | 广州东~贵阳 | 3774/13772/3 | 3:30 | 8:58 |
110 | 广州东~南昌 | K4263/2K4261/4 | 14:35 | 3:54 |
111 | 广州东~湛江 | 3638/5 3636/7 | 7:02 | 19:30 |
112 | 深圳~襄阳(东) | 3046/73048/5 | 23:15 | 23:23 |
113 | 深圳~成都 | K4076/7/6K4075/8/5 | 0:30 | 19:00 |
114 | 深圳~安康 | K4134/5K4136/3 | 2:25 | 2:49 |
115 | 深圳~宜昌东 | K4320/1K4322/19 | 22:36 | 18:51 |
116 | 深圳~郑州 | K4426/5 | 1:35 | 5:50 |
117 | 深圳~武昌 | K4240/39 | 4:20 | 19:32 |
118 | 深圳~南充(成都) | K4732/3K4734/1 | 3:15 | 13:45 |
119 | 深圳(广州)~重庆 | 3542/3/23541/4/1 | 3:00 | 14:22 |
120 | 深圳(衡阳)~重庆 | 3496/7/63495/8/5 | 4:00 | 15:22 |
121 | 深圳(东莞东)~达州 | 3672/33674/1 | 14:48 | 3:41 |
122 | 深圳东~麻城 | 3224/3 | 22:12 | 16:20 |
123 | 深圳东~襄阳东(襄阳) | 3178/93180/77 | 0:12 | 21:50 |
124 | 深圳东~信阳 | K4254/3 | 0:53 | 20:09 |
125 | 深圳东~汉口 | K4062/1 | 8:15 | 1:07 |
126 | 深圳东~武昌 | K4176/5 | 16:20 | 11:57 |
127 | 深圳东~武昌 | K4386/5 | 21:10 | 17:11 |
128 | 深圳东~重庆北 | K4526/7/6K4525/8/5 | 1:53 | 4:25 |
129 | 深圳东~九江 | K4812/1 | 2:45 | 18:43 |
130 | 深圳西~成都 | 3306/7/6/73308/5/8/5 | 21:20 | 6:43 |
131 | 深圳西~南昌 | 3068/7 | 1:25 | 14:27 |
132 | 深圳西~南昌 | 3274/3 | 4:55 | 18:48 |
133 | 深圳西~南昌 | 3514/3 | 3:55 | 18:09 |
134 | 深圳西(衡阳)~巴中 | 3736/7/63735/8/5 | 22:35 | 7:59 |
135 | 汕头~南昌 | 3184/5/4 3183/6/3 | 7:32 | 21:40 |
136 | 汕头~武汉 | K4488/9/8K4487/90/87 | 11:52 | 10:00 |
137 | 汕头~南昌 | K4094/5/4K4093/6/3 | 18:25 | 7:50 |
138 | 佛山~武昌 | 3064/3 | 23:55 | 14:38 |
139 | 长沙~上海南 | 3881/43883/2 | 0:17 | 19:00 |
140 | 怀化~金华 | K4342/1 | 11:46 | 8:08 |
注:加开客车具体开行时间以车站公告为准。 |
铁路部门表示,受部分新线开通和线路施工等不确定因素影响,目前仍有部分客车车票还未开售,具体开售时间请广大旅客及时关注铁路部门公告。
文明旅游每日一图提个醒,做谦恭有礼肇庆人
文明旅游,旅游文明,肇庆行!
1、先将数字调整到正确的当前时间,然后,等指针自动调整。 2、等指针自动调整完毕,按动左下角的MODE键,是液晶出现H-S字样,此时长按左上角的ADJUST,液晶闪烁。 3、按右... 1、先将数字调整到正确的当前时间,然后,等指针自动调整。 2、等指针自动调整完毕,按动左下角的MODE键,是液晶出现H-S字样,此时长按左上角的ADJUST,液晶闪烁。
2023春夏大秀,Celine以摩纳哥的Saint-Tropez为 CELINE 思琳 在Hedi Slimane的带领下 在2018年Hedi Slimane入主CELINE 思琳 后 Hedi Slimane绝对是氛围制造大师 搬到了摩纳哥圣特罗佩的Ramatuelle生活 在这4-5年的时间,他观察了其当地老法式的...
真力时Defy这枚冰蓝盘豪华运动,真把清冷的感觉演“活”了,今天内行人说实话,想在这个价位中找到差不多配置的腕表,难度还蛮大的---这就是真力时Defy skyline冰蓝盘(型号:03.9300.3620/15.I001),我最喜欢的豪华运动表。众所周知爱彼品牌一直被誉为豪华运动表的先驱,但鲜有人知真力时Defy skyline的原型,比1972年诞生的皇家橡树原型,还早了三年。曾经1969年问世的A3642,前卫又年轻,在当时就很超前大胆,放在哪里都是炸裂的存在。
事实上,有关西铁城手表的调校问题也是后台中,我们看到的最多的咨询之一。为了便于佩戴者能够快速理解西铁城手表的调校设置,我们打算将就其机械表与光动能表的操作说明,给大家做个讲解。作为日本三大手表巨头之一的西铁城,生产的手表款式可谓繁多,按照机芯结构来简单划分大致有三种:机械表,光动能表和石英表,其中又以前面二者最为常见。
但实际上,这个标识是给您在国外时看家里上下午几点用的。之所以会如此显示,其实还是拜沛纳海强大的DNA所赐,由于不能在表盘周围放置24小时刻度,所以沛纳海的中央蓝色家乡时间指针是12小时转一圈,您在国外要想知道家里上下午只能看小表盘,小表盘上一小格是两小时。虽然这么做,比常规两地时看着费点儿劲,但熟悉之后也算是简单明了。
1.在闹铃模式中,使用 D 钮选择要设定的闹铃直至其闹铃画面出现为止。 要设定一次鸣响闹铃时,显示闹铃编号为 AL1至 AL4的画面之一。要设定间歇闹铃时,显示表示有 SNZ 的... 1.在闹铃模式中,使用 D 钮选择要设定的闹铃直至其闹铃画面出现为止。 要设定一次鸣响闹铃时,显示闹铃编号为 AL1至 AL4的画面之一。
西铁城手表如何调时间和日期 2、把一档按顺时针旋转,调好日期和星期,比如今天是2021年7月2日星期五,将日期和星期分别调成前一天的日期和星期。1.首先找到手表的表冠并将其拉出,拉到最外侧后表针停止走动,这个档位是调节时间的档位,顺时针旋转将表针调整为六点整,再将表冠向内推动一个档位,来到调节日期的档位。
通常都会有个显示屏,这个显示屏上显示出来的内容就是人像标识。且在厕所的门上也会有显示按钮,如果按钮是红色的,说明厕所内有人,绿色就代表厕所内是没人的。如果实在无法找到厕所的,可以询问下列车上的工作人员。2、有些高铁列车上的门都是自动的,也就意味着不需要通过手动的方式去推门。只需要去按下厕所门口的按钮,厕所门就会自动打开。在厕所内会有一个关门按钮,另外还需要把保险销反锁。
一毫秒是最小的时间计量单位吗?也不是,在它之下还有一微秒,一微秒要比一毫秒小得多,它是百万分之一秒。微秒同样也不是最小的时间单位,在它之下还有纳秒,它是十亿分之一秒。纳秒之下还有飞秒,它是一千万亿分之一秒。百分之一秒是最小的时间计量单位吗?并不是,因为它是一毫秒的十倍。在宏观环境之下,百分之一秒的确是够用了,但如果在微观环境之下,百分之一秒实在就显得太过漫长了,所以我们需要更小的时间计量单位,于是就有了一毫秒,也就是千分之一秒。如此短的时间能做什么事情呢?那可太多了,比如我们在芝加哥交易所下一笔期货买卖订
1拉起表冠,让手表的指针停下,进入“调整时间”状态。 调到六点了。 这样做的原因是避免在调西铁城手表日期时损坏日期模块。 表把的第一来自档是调整星期和日期,第二档是调整时间。 如果时间在晚上10:00至2:00之间,请勿直接调整日期,否则可能示连京己纪父精位执院精会损坏日期传送齿轮2如果没有日历,请按以下步骤调整时间:当秒针运行至12点钟位置时,拉出手柄头,顺时针旋转,然后调整时间。
1、拔出表冠,让所有指针停走,进入“调整时间”状态。此时把时间调整至六点整。2、把表冠往回推一扣,到“调整日期和星期”的状态。3、对于有附加功能如24小时指示的手表,应先将手表的附加功能设置好,将手表时间调整到6点整,最后重复上述动作即可。
要调整GST-W300G的时间,您可以按照以下步骤操作: 首先,按下右上角的“MODE”按钮,直到屏幕上显示出“TIME”的字样。 然后,按下右下角的“ADJUST”按钮,屏幕上的小时... 要调整GST-W300G的时间,您可以按照以下步骤操作: 首先,按下右上角的“MODE”按钮,直到屏幕上显示出“TIME”的字样。
欧米茄海马手表时间调整方法:正对表面,先逆时针方向用右手旋转表头,待表头弹出之后,可以手动上弦,再往外拔出一档,应该就可以调教时间。另外,根据欧米茄海马手表的款式不同,往外拔出一档或者两天分别是调时间和调星期日历。欧米茄海马手表调整时间注意事项:切忌不要在晚上23:00-凌晨5:00的时间段调整时间及其手表功能,以免损坏欧米茄Omega)手表机件。
西铁城光动表调时间的方法如下:1. 拉起表冠,让手表的指针停下,进入“调整时间”状态。2. 手动调节日期至自己所需日期。3. 再次拉起表冠,仪表盘上的SET键出现闪烁。4. 继续用快速调整时间的方法调校好时间,最后推回表冠即可。请注意,光动能手表的调整时间步骤可能因型号不同而有所差异。建议参考随附的说明书或联系官方客服了解具体操作方法。
SNP108精工男表,银色和金黄色双色调的不锈钢表壳和表带,帅气上档次~采用日本石英机芯,灰黑色表盘搭配金光灿烂的金色指针和条形刻度,简约却不简单,指针和刻度带的荧光功能保证即使在黑夜也能掌握时间。带万年历功能,12点位置显示日期,两个小表盘分别显示月份和24小时。防水100米。整体典雅大气。精工表是首页的常客了,今天的推荐有别于常见到太阳能表款,采用精工独家Kinetic人动能技术的表款,原理类似自动机械机芯的能量存储,区别在于Kinetic把动能转换为电力,储存在内置电池里,结合了机械和石英的优点,充
k1656次列车最新时刻表如下:电力机车1879年,德国西门子电气公司研制了第一台电力机车,重约954公斤,只在一次柏林贸易展览会上做了一次表演。1903年10月27日,西门子与通用电气公司研制的第一台实用电力机车投入使用,其时速达到200公里。最早使用燃煤蒸汽动力的燃煤蒸汽机车有一个很大的缺点,就是必须在铁路沿线设置加煤、水的设施,还要在运营中耗用大量时间为机车添加煤和水。这些都很不经济,在19世纪末,许多科学家转向研究电力和燃煤蒸汽机车。
江诗丹顿纵横四海系列5500V是运动计时系列。无论是游戏爱好者,还是赛车手,或户外运动者等,可以时时刻刻记录自己的时间。在不方便带手机的情况下,更加实用。江诗丹顿纵横四海5500V/110A 6月7日行情 一、江诗丹顿纵横四海系列5500V/110A-B148腕表 二、江诗丹顿纵横四海系列5500V/110A-B481腕表...
H058属于西铁城光动能单局电波表, H058日本电波机芯调整时差 4点为A钮 一、基准位置调整: 柄头零段位置,按A钮7秒钟,等所有指针快速转动后松开A钮。柄头二段,扎A钮秒针摆动,转动柄头把秒针和分针调到12点整,再扎A钮时针摆动,转动柄头把时针调到31-1号之间的11点。然后推柄头回零段。。二、时差调整: 柄头一段,秒针停在12点扎A钮秒针摆动转动柄头把秒针向回调一秒,调到59秒上。时间也相应减慢一小时。 三、时间调整: 柄头2段,秒针停在30秒。扎A钮,秒针停在0秒,进入时间调整状态 转动柄头可调