10月17日,广州市质监局官网公布2018年第一次定量包装商品净含量监督抽查结果。结果显示,79个批次不合格,其中,洗发水、沐浴露总体不合格发现率较高。
2018年广州市质监局组织对全市生产和销售的面条、调味品、饼干、酸牛奶、果汁饮料、洗发水、沐浴露等7种定量包装商品开展了净含量计量监督抽查。本次抽查检验项目为净含量标注和净含量。共抽查了365个批次定量包装商品,79个批次不合格,其中,净含量标注不合格43个批次,不合格发现率11.78%;净含量不合格36批次,不合格发现率9.86%。而洗发水、沐浴露不合格批次占一大半。
本次抽查洗发水、沐浴露的总体不合格发现率较高,主要原因:
一是生产企业变化较大,新增日化产品生产企业多,不合格产品多属新企业,其生产经验、对净含量的灌装控制技术能力不足所致。二是净含量标注不合格的所占比例仍较高,表现在净含量字符高度不符合要求或计量单位大小写不规范,反映出日化产品生产企业对定量包装商品净含量的标识标注仍不够重视。三是个别生产企业从降成本考虑,没有从包装容器的皮重开始到产品下线出厂,将净含量纳入严格的全过程计量控制。
根据本次抽查结果,广州市质监局已移交相关区市场和质量监督管理局对抽查不合格的商品及其生产、销售企业依法处理。
广州市2018年定量包装商品净含量监督抽查不合格名单(洗发水)
序号 | 受检企业名称 | 受检企业地址 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业名称 | 标注净含量 | 出厂编号及生产日期 | 抽查件数 | 净含量 | |||||
修正后平均实际含量 | 大于1倍、小于或者等于2倍允许短缺量的件数 | 大于2倍允许短缺量的件数 | 抽查结果 | |||||||||||
净含量标注 | 净含量检验 | 总体结论 | ||||||||||||
1 | 广州姿采化妆品厂 | 广州市白云区人和镇西成工业区兴业路51号 | 香氛丝滑去屑超柔洗发露 | 海圣 | 广州姿采化妆品厂 | 500ml | pj31172220201030 | 10 | 533.4ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
2 | 广州姿采化妆品厂 | 广州市白云区人和镇西成工业区兴业路51号 | 植物精油维生素洁发乳 | 海圣 | 广州姿采化妆品厂 | 400ml+350ml | pb26181520210225 | 10 | 792.5ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
3 | 广州市千纤草化妆品有限公司 | 广州市白云区永平街东平村马市岭东凤西路31-4号 | 赫本女神柔顺洗发水 | lover? | 广州市千纤草化妆品有限公司 | 300ml | 2020/06/2920170630 | 10 | 301.4ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
3 | 广州璐丰百货有限公司 | 广州市南沙区惠康街110.110号f202.301铺 | 金橄榄养护柔顺修护洗发露(加量装) | 海生源 | 广州海辰化妆品有限公司 | 750g+250g | a180315042021040920 | 10 | 1001.3g | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
4 | 广州市秀语化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村四队维岗北5号厂房 | 香水洗发露 | 花仙露 faliquour | 广州市秀语化妆品有限公司 | 200ml | gzxy3321792021/03/23 | 10 | 198.1ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
5 | 广州纳薇化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街转石路均禾工业区二横路自编3号 | 丝润轻柔洗发乳 | ilahui | 广州纳薇化妆品有限公司 | 290ml | exp:2019/06/0216/nw/j/006 | 10 | 283.3ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
6 | 广州市丝露杰精细化工有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村七星岗企业中路东侧富兴8号 | 发动力去屑香水洗发乳 | silu | 广州市丝露杰精细化工有限公司 | 200ml | exp202005190519b155b | 10 | 199.8ml | 1 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
7 | 广州盛欣化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴村龙河东路以南自编19号 | 利贝婴儿洗发露 | liebe baby | 广州盛欣化妆品有限公司 | 260ml | 20210408 | 10 | 253.2ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
8 | 广州御泥坊化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华工业区东骏路4号 | 闪柔芦荟原液懒人洗发露 | 閃柔 | 广州御泥坊化妆品有限公司 | 500ml | 2021050418050501 | 10 | 493.3ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
9 | 广州市千纤草化妆品有限公司 | 广州市白云区永平街东平村马市岭东凤西路31-4号 | 久润晖无硅油清爽莹亮洗发水 | 久潤暉 | 广州市千纤草化妆品有限公司 | 500g | 2021/04/1720180418 | 10 | 487.6g | 7 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
10 | 广州澜蔻化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华村东景路15号 | 淘米水弱酸性染烫修复洗发乳 | 靓蔻 | 广州澜蔻化妆品有限公司 | 800ml | 2018/06/25/110 | 10 | 771.8ml | 8 | 2 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
11 | 广州澜蔻化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华村东景路15号 | 香氛丝滑洗发乳(滋养柔顺) | 露易维斯 | 广州澜蔻化妆品有限公司 | 800g | 2018/06/24/110 | 10 | 795.5g | 2 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
12 | 广州市增城扬业超市 | 广州市增城区中新镇学园路6号a1栋3楼 | 原野蚕丝蛋白清爽去屑止痒洗发露 | yuanye | 广州原野化妆品有限公司 | 500ml | 2022/04/04 | 10 | 498.5ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
13 | 广州市番禺区石楼昌骅日用品商店 | 广州市番禺区石楼镇市莲路223号首层 | 名樂氨基酸型洗發露 | min乐 | 佛山市雅潔麗化妝品有限公司 | 780ml | y6534032592020/09/26 | 10 | 775.1ml | 3 | 1 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
14 | 广州宝丝捷化妆品有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷机械城启东路1号 | 生姜热能激活洗发露 | 罗马*香疗 | 广州宝丝捷化妆品有限公司 | 850ml | (lb)81807049 | 13瓶 | 841.5ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
15 | 广州市花都区英涛化妆品厂 | 广州市花都区花东镇金田工业园 | 橄榄柔润洗发露 | / | 广州市花都区英涛化妆品厂 | 380ml | 43210 | 13瓶 | 387.2ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
16 | 广州市花都区英涛化妆品厂 | 广州市花都区花东镇金田工业园 | 奇异果修护洗发露 | / | 广州市花都区英涛化妆品厂 | 380ml | 43210 | 13瓶 | 387.3ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
17 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 广州市花都区镜湖大道邦盛二路8号 | 深润修护洗发露 | 卡乐 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 300ml | byg1391g | 13瓶 | 302.4ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
18 | 广州凯淇化妆品有限公司 | 广州市花都区镜湖大道邦盛二路自编6号之一 | 水润洗发乳 | midkaili | 广州凯淇化妆品有限公司 | 600ml | mk90101 | 13瓶 | 583.8ml | 3 | 7 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
19 | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖工业区东辉路3号 | 美宝宝生姜清爽洗发露 | 威尔仕 | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 420ml | vs118-e-d | 13瓶 | 415.6ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
20 | 广州市联盈日用化妆品有限公司 | 广州市花都区赤坭镇白坭村经济社内 | 花香密语深层滋养洗发乳 | 联盈 | 广州市联盈日用化妆品有限公司 | 450ml | 2018.0703 | 50瓶 | 444.6ml | 14 | 3 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
21 | 广州高缇雅精细化工有限公司 | 广州市花都区新华街团结村大塘口经济合作社团结第一工业园 | 采菲尔去屑止痒洗发水 | 采菲尔 | 广州高缇雅精细化工有限公司 | 400ml | 20180412 | 13瓶 | 393.7ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
22 | 广州高缇雅精细化工有限公司 | 广州市花都区新华街团结村大塘口经济合作社团结第一工业园 | 采菲尔染烫修护洗发水 | 采菲尔 | 广州高缇雅精细化工有限公司 | 400ml | 20180412 | 13瓶 | 396.9ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
23 | 广州市番禺成业化妆品厂 | 番禺区南浦东乡村 | 橄榄氨基酸去屑洗发露 | 浪漫世家 | 广州市番禺成业化妆品厂 | 1l | 2021.03.04 | 13 | 1.001l | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
24 | 广州原野化妆品有限公司 | 番禺区南村镇樟边村 | 橙花精油清爽去屑洗发露 | yuanye | 广州原野化妆品有限公司 | 550ml | 2018.06.02 | 80 | 550.0ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
25 | 广州市丝露杰精细化工有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村七星岗企业中路东侧富兴8号 | 丝露密码小姜皇控油去屑洗发乳 | silu | 广州市丝露杰精细化工有限公司 | 580ml | exp202105160407c060g | 10 | 567.1ml | 1 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
26 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济合作社自编8号 | 发美丝植物洗发乳 | yoca beauty 优傢尚品 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 750ml | 20210527yjsp0528 | 10 | 726.5ml | 9 | 1 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
27 | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 香水洗发水(滋润) | 缤歌 | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 480ml | bn1180104420210529 | 10 | 466.2ml | 6 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
28 | 广州市朵美莱化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街新科七社工业区自编11号 | 滋润丝滑洗发露 | 夢幻芭黎 | 广州市朵美莱化妆品有限公司 | 460ml | 202106121805304002 | 10 | 450.1ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
29 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业园振华北路二横路2号 | 橄榄油丝质顺滑去屑洗发露 | 佳宜 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 1l | 20210519b1 | 10 | 982.9ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
30 | 广州市发雅丝精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇大巷工业区顺景路1号 | 生姜丝滑柔顺洗发露 | 雅菲诗 | 广州市发雅丝精细化工有限公司 | 430ml | fy001806932021/06/08 | 10 | 423.7ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
31 | 广州市增城扬业超市 | 广州市增城区中新镇学园路6号a1栋3楼 | 必悦怡香橙花精油清爽去屑洗发露 | yuanye | 广州原野化妆品有限公司 | 1l | 2022/04/07 | 10 | 989.7ml | 2 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
32 | 广州品辰生物科技有限公司 | 广州市花都区新华街爱民路7号a区a2栋一三层 | 哲魅清爽防油光洗发露 | 哲魅 | 广州品辰生物科技有限公司 | 750ml | 180312ca | 13瓶 | 745.5ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
33 | 广州市瑛派儿化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园华辉路10号b栋厂房 | 液体黄金柔韧滋养洗发乳 | 汤尼盖 | 广州市瑛派儿化妆品有限公司 | 750ml | ebf040301 | 13瓶 | 746.6ml | 3 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
34 | 广州舒雪健康科技有限公司 | 广州市花都区新华镜湖工业区迎春路美妍大道1号 | 水盈丝滑洗发露 | 乐飘 | 广州舒雪健康科技有限公司 | 700ml | sx0105j1 | 10瓶 | 686.7ml | 8 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
35 | 广州市至尚日用化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖大道富邦路3号 | 派尼斯抗毛躁洗发乳 | 派尼斯 | 广州市至尚日用化妆品有限公司 | 500ml | 180628009 | 13瓶 | 492.8ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
36 | 广州百颜汇化妆品有限公司 | 广州市花都区炭步镇民主村大田一队自编202号005 | 橄榄清香营养柔顺洗发露 | / | 广州百颜汇化妆品有限公司 | 950ml | 2017.11.3 | 10瓶 | 946.3ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
37 | 广州奥斯卡尔日用化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖工业区迎春路美妍大道2号 | 赋活修复洗发露 | 百思捷 | 广州奥斯卡尔日用化妆品有限公司 | 750ml | lot18jdjdc1 | 10瓶 | 730.9ml | 13 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
38 | 广州千羽化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街新华工业园 | 露怡朵洗发液 | 壹尚 | 广州千羽化妆品有限公司 | 570ml | 80516 | 13瓶 | 561.5ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
39 | 广州丽庄化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街新华工业区瑞香路18号 | 强韧活发丰盈洗发露 | 卡碧丝 | 广州丽庄化妆品有限公司 | 750ml | 1805032 | 13瓶 | 723.7ml | 9 | 4 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
40 | 广州丽庄化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街新华工业区瑞香路18号 | 清润滋养洗发露 | 卡碧丝 | 广州丽庄化妆品有限公司 | 750ml | 1801273 | 13瓶 | 724.8ml | 13 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
41 | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖工业区东辉路3号 | 欧贝佳柔顺洗发露 | 威尔仕 | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 760ml | vs118-f-f | 13瓶 | 750.4ml | 10 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
42 | 广州市惠锋化妆品有限公司 | 广州市花都区狮岭镇杨二村瓦窑队1号101 | 焗油洗发露 | 俏伊人 | 广州市惠锋化妆品有限公司 | 800ml | hfe2241h | 13瓶 | 768.5ml | 0 | 13 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
广州市2018年定量包装商品净含量监督抽查不合格名单(沐浴露)
序号 | 受检企业名称 | 受检企业地址 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业名称 | 标注净含量 | 出厂编号及生产日期 | 抽查件数 | 净含量 | |||||
修正后平均实际含量 | 大于1倍、小于或者等于2倍允许短缺量的件数 | 大于2倍允许短缺量的件数 | 抽查结果 | |||||||||||
净含量标注 | 净含量检验 | 总体结论 | ||||||||||||
1 | 广州纳薇化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街转石路均禾工业区二横路自编3号 | 蜜肌泡沫沐浴露 | 魅力魔坊 | 广州纳薇化妆品有限公司 | 500ml | exp:2021/05/1218/nw/m/009 | 10 | 527.8ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
2 | 广州盛欣化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴村龙河东路以南自编19号 | 婴儿草本沐浴露 | 爱蓓佳 | 广州盛欣化妆品有限公司 | 200ml | 20210103 | 10 | 205.4ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
3 | 广州海辰化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇振华北路108号 | 金橄榄原液爽肤沐浴露 | 海生源 | 广州海辰化妆品有限公司 | 1000g | gzb1805310820210605040 | 10 | 1002.2g | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
4 | 广州市采诗化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振兴路63号二幢 | 祛角质香薰沐浴露 | 采诗 | 广州市采诗化妆品有限公司 | 2kg | 130220220412 | 10 | 2014g | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
5 | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路一号厂房 | 橄榄滋润沐浴露 | manning | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 1.2l | 20210514 | 10 | 1219ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
6 | 广州健其唐日用化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街黄边村龙祥路6号 | 玫瑰花香沐浴露 | 诗梦妮 | 广州健其唐日用化妆品有限公司 | 1.08l | 20210521 | 10 | 1153 | 1 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
7 | 广州菊本生物科技有限公司 | 广州市白云区龙归永兴路十七社工业区自编9号 | 水润原液养肤沐浴露 | 可妮诗kenishi | 广州菊本生物科技有限公司 | 1l | jbee0302a2021/05/10 | 10 | 977.1ml | 10 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
8 | 广州市朵美莱化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街新科七社工业区自编11号 | 香薰沐浴露 | 夢幻芭黎 | 广州市朵美莱化妆品有限公司 | 738ml | 202106121806014001 | 10 | 722.4ml | 9 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
9 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业园振华北路二横路2号 | 劲凉清爽沐浴露 | 佳宜 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 1l | 20210510d1 | 10 | 988.7ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
10 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振中路8号 | 婴幼儿洗发沐浴露 | 嘟嘟宝贝 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 420ml | 2022/04/08f118040901 | 10 | 411.2ml | 1 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
11 | 广州市发雅丝精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇大巷工业区顺景路1号 | 水润美肌清新精油沐浴露 | 雅菲诗 | 广州市发雅丝精细化工有限公司 | 430ml | fy001806972021/06/11 | 10 | 412.5ml | 10 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
12 | 广州市番禺区石楼昌骅日用品商店 | 广州市番禺区石楼镇市莲路223号首层 | 薰衣草精油舒缓美肤沐浴露 | 原野 | 广州原野化妆品有限公司 | 1l | 2022/04/14 | 10 | 993.6ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
13 | 广州市大信信和超市有限公司番禺石楼分公司 | 广州市番禺区石楼镇莲港大道126号 | 樱雪保湿沐浴露(净透爽肤) | enear | 中山市美日洁宝有限公司 | 650ml | 2021/05/21 | 10 | 644.5ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
14 | 广州市增城扬业超市 | 广州市增城区中新镇学园路6号a1栋3楼 | 精油沐浴露 | 亮莊 | 广州市高姿化妆品有限公司 | 1kg | 2021/06/15 | 10 | 998.4g | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
15 | 广州市秀语化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村四队维岗北5号厂房 | 香氛沐浴露 | 花仙露 faliquour | 广州市秀语化妆品有限公司 | 750ml | gzxy3321792021/05/31 | 10 | 747.8ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
16 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇永兴村陈太路328号 | 儿童舒缓润肤沐浴露 | 米奇宝 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 260ml | 161230g0120201230 | 10 | 256.9ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
17 | 广州璐丰百货有限公司 | 广州市南沙区惠康街110.110号f202.301铺 | 珍珠莹润沐浴露 | 樱花e恋 | 深圳市创亿鑫生物科技有限公司 | 1000ml | 20210510cyx-05 | 10 | 1009.6ml | 0 | 1 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
18 | 广州市番禺区石楼昌骅日用品商店 | 广州市番禺区石楼镇市莲路223号首层 | 优雅香氛沐浴乳 | 名歌 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 2l | y6534136532021/03/20 | 10 | 1902ml | 1 | 9 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
19 | 广州御泥坊化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华工业区东骏路4号 | 芦荟原液嫩肤沐浴露 | 闪柔 | 广州御泥坊化妆品有限公司 | 500ml | 2021060218060301 | 10 | 490.2ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
20 | 广州原野化妆品有限公司 | 番禺区南村镇樟边村 | 迷迭香精油舒爽醒肤沐浴露 | yuanye | 广州原野化妆品有限公司 | 550ml | 2018.06.04 | 80 | 550.0ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
21 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 广州市花都区镜湖大道邦盛二路8号 | 滑溜溜舒润沐浴露 | 井尚美 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 400ml | bygc206h | 13瓶 | 396.8ml | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
22 | 广州百颜汇化妆品有限公司 | 广州市花都区炭步镇民主村大田一队自编202号005 | 清爽怡人沐浴露 | / | 广州百颜汇化妆品有限公司 | 1升 | 2017.05.30 | 10瓶 | 981.3ml | 9 | 1 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
23 | 广州至美化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街三东大道铁山河路美东工业园27幢 | 肌肤滋养沐浴液 | 璐熙可 | 广州至美化妆品有限公司 | 500g | g06ch021 | 50瓶 | 505.3g | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
24 | 广州凯淇化妆品有限公司 | 广州市花都区镜湖大道邦盛二路自编6号之一 | 盈润沐浴露 | midkaili | 广州凯淇化妆品有限公司 | 600ml | mk81501 | 13瓶 | 587.5ml | 9 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
25 | 广州市芙莎化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇平东工业区2号 | 蓝风铃香水沐浴露 | 歌歌兰妮 | 广州市芙莎化妆品有限公司 | 500ml | 500x4001g | 13瓶 | 507.9ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
26 | 广州市芙莎化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇平东工业区2号 | 小苍兰香水沐浴露 | 歌歌兰妮 | 广州市芙莎化妆品有限公司 | 500ml | 500x4002g | 13瓶 | 512.4ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
27 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 广州市从化经济开发区高技术产业园宝泰路10号 | 卡维妲 美肌淋浴露 | 卡维妲 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 600 ml | ts003 20180602 | 50 | 612.3 ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
消费者购买定量包装商品的注意事项
01
生产者、销售者应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。发现未正确、清晰标注净含量的定量包装商品的,请不要购买,并向12345举报。
02
优先选购带“c标志”的定量包装商品。定量包装商品生产企业通过认证,允许在商品上加贴c标志,表明这些定量包装商品的净含量是有保证的,请消费者放心购买。
?回复资讯、论坛、交友、房屋等,焦作信息啥都有!
?回复查看焦作掌上电话薄,电话收录联系小编
?回复查询焦作最新招聘求职信息
?合作、求助、爆料|人员查询:
请致电:18010453559
微信 jzzxccoo
努力做焦作人信赖的新媒体平台
相信大家一定都有听说过资生堂洗发水,资生堂洗发水是一个明星洗发品牌,在市面上深得很多家庭信赖,在全球享有盛誉,的特点是植物精粹,无多余添加物,温和清洁,使秀发自由呼吸,不会给头皮和头发造成任何刺激会让损伤,那么资生堂洗发水哪款好?资生堂洗发水怎么样?资生堂洗发水哪款好 4、丝蓓绮洗发露、这款算是资生堂的新进产品了。红色包装的味道很好闻但是效果一般、新的白金版大概含山茶花的成份较大、味道比红色的清香些,洗完后味道保持不久。柔顺效果不错,很滋养。
·再来就是Natureofthings的这瓶洗发水,属于小众到你以为它就是个好看的摆件,但是用下来真的有点小惊喜。首先味道超级好闻,就是很天然高级的木质调,它属于低泡型的,但不用在意它的泡沫,因为第一遍是预洗,按摩一会稍微冲洗一下再按摩,它会二次发泡。然后再来就是极鱼子,我买的是这个控油版的,但我没有觉得它有多控油,蓬松度还不错,整体属于中规中矩的,所以这款我可能不太会回购了。Oribe的这款我简直喜欢到不行,味道好闻,虽然泡沫不是特别特别多,但洗感真的很舒服,洗完它没有干涩感,发尾是很柔顺的,发根又是很
惠润Super MILD为资生堂集团旗下洗护品牌。深受家庭信赖的品牌,柔和配方,从老人到儿童都可以每天放心使用,发用系列保护秀发健康,免受因各种环境影响导致的受损。相信大家一定都有听说过资生堂洗发水,资生堂洗发水是一个明星洗发品牌,在市面上深得很多家庭信赖,在全球享有盛誉,的特点是植物精粹,无多余添加物,温和清洁,使秀发自由呼吸,不会给头皮和头发造成任何刺激会让损伤,那么资生堂洗发水哪款好?资生堂洗发水怎么样?
600ml的洗发水是可以进行托运的。在乘坐飞机的时候,符合规定的化妆品可以携带上飞机,但是洗发水并不属于化妆品而是液体,所以只能进行托运,而托运的时候要求行李重量每... 600ml的洗发水是可以进行托运的。在乘坐飞机的时候,符合规定的化妆品可以携带上飞机,但是洗发水并不属于化妆品而是液体,所以只能进行托运,而托运的时候要求行李重量每... 在乘坐飞机的时候,符合规定的化妆品可以携带上飞机,但是洗发水并不属于化妆品而是液体,所以只能进行托运,而托运的时候要求行李重量每件不能超过50%公斤,体积不...
相信大家一定都有听说过资生堂洗发水,资生堂洗发水是一个明星洗发品牌,在市面上深得很多家庭信赖,在全球享有盛誉,的特点是植物精粹,无多余添加物,温和清洁,使秀发自由呼吸,不会给头皮和头发造成任何刺激会让损伤,那么资生堂洗发水哪款好?资生堂洗发水怎么样?资生堂洗发水哪款好 资生堂丝蓓绮无硅油洗发水炫魅赋活洗发露...
之前也用过fino的那个小红瓶的发膜,修复效果也蛮好的,用完头发很顺滑,没想到他们家的洗发水套装也没让我失望,是我这个油头细软塌会回购的一款!资生堂这款洗发水外观上“白里透红”,显得很高端,椭圆的瓶身手握也很方便,整体设计给产品贴金不少。使用起来出沫量很丰富,滋润效果还是非常不错的,主要推荐发质受损的人群购买,有一定的改善效果。
10月17日,广州市质监局官网公布2018年第一次定量包装商品净含量监督抽查结果。结果显示,79个批次不合格,其中,洗发水、沐浴露总体不合格发现率较高。2018年广州市质监局组织对全市生产和销售的面条、调味品、饼干、酸牛奶、果汁饮料、洗发水、沐浴露等7种定量包装商品开展了净含量计量监督抽查。本次抽查检验项目为净含量标注和净含量。
资生堂并没有核污染的情况。因此,关于资生堂受到核污染的说法并没有事实依据。资生堂是一家专注于化妆品和美容的公司,致力于环境保护和可持续发展。在生产过程中,资生堂使用绿色能源,并采取多种措施来减少对环境的影响。
港阚洗护套装香料每一款都拥有一线奢侈品香水同款味道。call me rose粉红魅惑与迪奥甜心小姐味道十分相似。另外,推荐一款颠覆传统,连接古今的生姜首乌滋养洗发露,对头屑,头痒,脱发,头油都很好效果,生姜具有抗炎抗真菌的作用,长期使用令秀发散发蓬弹飘逸的光彩!用洗发露清洗头发后,不仅防脱、止痒、去屑、防油腻,从头皮至全身的筋脉都如做了一个SPA,身心舒爽。
这一款丝蓓绮白瓶,其实也是针对干性发质,主打就是“修护”,照理来说应该是要与丝蓓绮红瓶有所区别的,但实际上它们的配方几乎一模一样,只不过白瓶在辅料里用的是精氨酸和可溶性胶原,而红瓶用的是水解贝壳硬蛋白、丁二醇。它们之间的洗感也是没有任何差别!丝蓓绮系列有国内生产的版本和日本原装进口的版本,对比红色版丝蓓绮,国内产的叫“奢耀柔艳”,日本原装的叫“沁润臻致”,两瓶洗发水使用的表活都为:月桂醇聚醚硫酸酯钠+椰油酰胺丙基甜菜碱,在柔顺成分上,国内版用的是聚季铵盐-10和聚季铵盐-7,日本版则使用的是二甲基丙烯酰胺
600ml的洗发水是可以进行托运的。在乘坐飞机的时候,符合规定的化妆品可以携带上飞机,但是洗发水并不属于化妆品而是液体,所以只能进行托运,而托运的时候要求行李重量每... 600ml的洗发水是可以进行托运的。在乘坐飞机的时候,符合规定的化妆品可以携带上飞机,但是洗发水并不属于化妆品而是液体,所以只能进行托运,而托运的时候要求行李重量每... 在乘坐飞机的时候,符合规定的化妆品可以携带上飞机,但是洗发水并不属于化妆品而是液体,所以只能进行托运,而托运的时候要求行李重量每件不能超过50%公斤,体积不...
宝罗丝丹洗发水是一款备受好评的洗发产品。它具有去除头皮和头发上的污垢、油脂和残留物的功能,能够保持头发清洁。此外,它还可能含有一些成分,如洗发活性剂和天然植物提取物,能够控制头皮的油脂分泌,减少头皮屑的出现,同时滋养头发和头皮,帮助保持头发的健康和光泽。因此,宝罗丝丹洗发水是一款值得推荐的洗发产品。
