中国质量新闻网讯 近日,安徽省六安市市场监督管理局发布流通环节9月化妆品监督检查公示。具体信息如下:
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 霍邱县白莲乡牛集好又多购物中心 | 日常检查 | 2023.9.15 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
2 | 霍邱县泽月商贸有限公司 | 日常检查 | 2023.8.23 | 温秀军、汤庆超 | 涉嫌销售超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
3 | 霍邱县邵岗乡邵岗街道好又多购物中心 | 日常检查 | 2023.9.7 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
4 | 霍邱县花园镇金丝玉帛化妆品 | 日常检查 | 2023.7.6 | 张炯、冯卫 | 涉嫌销售超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
5 | 霍邱县花园镇皇室育婴母婴店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
6 | 霍邱县花园镇媛媛育婴宝贝母婴生活馆 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
7 | 霍邱县彭塔镇好又多精选超市 | 日常检查 | 2023.9.13 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
8 | 霍邱县彭塔镇德礼生活超市 | 日常检查 | 2023.9.13 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
9 | 霍邱县长集镇三草两木美容护肤店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 马从江、吕坤 | 无 | 合格 |
10 | 霍邱县长集镇峰丽堂美容店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 马从江、吕坤 | 无 | 合格 |
11 | 霍邱县户胡镇加加爱母婴用品专卖店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
12 | 霍邱县户胡镇福润万家超市 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
13 | 霍邱县河口镇优爱妈咪母婴生活馆 | 日常检查 | 2023.9.18 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
14 | 霍邱县乌龙镇红运超市 | 日常检查 | 2023.9.18 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
15 | 霍邱县乌龙镇宝贝堡母婴生活馆 | 日常检查 | 2023.9.18 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
16 | 霍邱县宋店乡点点母婴生活馆 | 日常检查 | 2023.9.10 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
17 | 安徽家之都商厦有限公司新街口店 | 日常检查 | 2023.9.15 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
18 | 霍邱县三流乡连群超市 | 日常检查 | 2023.9.22 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
19 | 霍邱县菁选生活超市 | 日常监督检查 | 2023.9.11 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
20 | 霍邱县众兴集镇陈燕日化 | 日常监督检查 | 2023.9.11 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
21 | 霍邱县众兴集镇余丽化妆品店 | 日常监督检查 | 2023.9.11 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
22 | 霍邱县曹庙镇敬一百货店 | 日常监督检查 | 2023.9.11 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
23 | 霍邱县茂林百货店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 王兆军、张甦 | 无 | 合格 |
24 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 王兆军、蔡峥 | 无 | 合格 |
25 | 霍邱县城关镇家之都超市卧阳路店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 袁松、张甦 | 无 | 合格 |
26 | 霍邱县马店镇赵群美容馆 | 日常检查 | 2023.9.9 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
27 | 霍邱县龙潭镇玉宝商贸 | 日常检查 | 2023.9.9 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
28 | 霍邱县马店镇红府生活超市 | 日常检查 | 2023.9.9 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
29 | 霍邱县龙潭镇家多福购物广场 | 日常检查 | 2023.9.20 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
30 | 霍邱县龙潭镇美丽人生护肤中心 | 日常检查 | 2023.9.20 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
31 | 丰彩日化 | 日常检查 | 2023.9.11 | 周昊、余堃 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
32 | 世纪贝贝 | 日常检查 | 2023.9.11 | 周昊、余堃 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
33 | 金寨恒信商贸有限公司华联超市张冲店 | 日常检查 | 2023.9.25 | 刘世君、郑伟 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
34 | 金寨县流波宾馆 | 日常检查 | 2023.9.25 | 刘世君、郑伟 | 无 | 合格 |
35 | 金寨县友谊杭州生命世纪华联超市连锁店 | 日常检查 | 2023.9.25 | 刘世君、郑伟 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
36 | 曾德智 | 日常检查 | 2023.9.26 | 刘世君、郑伟 | 部分化妆品现场未能提供票据 | 责令整改 |
37 | 金寨完达山世纪贝贝孕婴店油坊店分店 | 日常检查 | 2023.9.26 | 刘世君、郑伟 | 部分化妆品现场未能提供票据 | 责令整改 |
38 | 金寨县萌婴堡孕婴用品面冲店 | 日常检查 | 2023.9.26 | 刘世君、郑伟 | 新员工未办理健康证 | 责令整改 |
39 | 金寨恒信商贸有限公司恒信华联超市汤家汇店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王智明、王文俊 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
40 | 金寨完达山世纪贝贝孕婴店汤家汇店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王智明、王文俊 | 无 | 合格 |
41 | 金寨县爱亲贝贝母婴专卖店 | 日常检查 | 2023.9.25 | 王智明、王文俊 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
42 | 李荣(童贝母婴店) | 日常检查 | 2023.9.25 | 王智明、王文俊 | 无 | 合格 |
43 | 金寨县泓姿维娜美容会所 | 日常检查 | 2023.9.14 | 郭正坤、徐毅 | 部分化妆品现场未能提供票据 | 责令整改 |
44 | 金寨县香浓美业美容店 | 日常检查 | 2023.9.14 | 郭正坤、徐毅 | 无 | 合格 |
45 | 金寨县芦荟小屋化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.14 | 郭正坤、徐毅 | 无 | 合格 |
46 | 黄诚 | 日常检查 | 2023.9.13 | 郭正坤、徐毅 | 健康证临期 | 责令整改 |
47 | 郭莎 | 日常检查 | 2023.9.13 | 郭正坤、徐毅 | 健康证临期 | 责令整改 |
48 | 舒久文 | 日常检查 | 2023.9.21 | 余学龙、方旻 | 无 | 合格 |
49 | 金寨县婴淘乐园母婴生活馆 | 日常检查 | 2023.9.18 | 王创、余学龙 | 化妆品与生活用品混放 | 责令整改 |
50 | 黄丽 | 日常检查 | 2023.9.18 | 王创、余学龙 | 化妆品与生活用品混放 | 责令整改 |
51 | 黄小丹 | 日常检查 | 2023.9.18 | 王创、余学龙 | 化妆品与生活用品混放 | 责令整改 |
52 | 金寨县北坳商店 | 日常检查 | 2023.9.18 | 王创、余学龙 | 化妆品与生活用品混放 | 责令整改 |
53 | 张宇 | 日常检查 | 2023.9.18 | 王创、余学龙 | 化妆品与生活用品混放 | 责令整改 |
54 | 余春和理发店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 王静静、江绪宝 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
55 | 金寨好又多金燕购物广场有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 王静静、江绪宝 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
56 | 金寨县丽红美容养生店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 王静静、江绪宝 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
57 | 金寨县惠万家超市二店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 易三梅、赵文娟 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
58 | 金寨县惠万家超市大别山物流园中药材市场店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 易三梅、赵文娟 | 无 | 合格 |
59 | 金寨县美宜佳便利店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 易三梅、赵文娟 | 无 | 合格 |
60 | 金寨县芳琼美妆店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 易三梅、赵文娟 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
61 | 金寨县安欣化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 易三梅、赵文娟 | 进货查验记录不全 | 责令整改 |
62 | 金寨县悦莱美女子生活馆 | 日常检查 | 2023.9.12 | 易三梅、赵文娟 | 无 | 合格 |
63 | 金寨县仁格日化店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 易三梅、赵文娟 | 无 | 合格 |
64 | 金寨县双子美容美体店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 易三梅、赵文娟 | 健康证过期 | 责令整改 |
65 | 金寨县雅艺美容店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 易三梅、赵文娟 | 无 | 合格 |
66 | 金寨县金丝玉帛红石雅居店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 易三梅、赵文娟 | 无 | 合格 |
67 | 霍山县莲都优选超市 | 日常检查 | 2023.9.21 | 朱儒兵、邵晴 | 无 | 无 |
68 | 霍山县千草坊中药材经营部 | 日常检查 | 2023.9.22 | 黄璜、李磊 | 无 | 无 |
69 | 霍山县莹春商店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 黄璜、李磊 | 无 | 无 |
70 | 霍山县新元超市东西溪乡加盟店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 乔恩雪 潘冬 | 未建立进货查验记录制度 | 责令整改 |
71 | 霍山县明天超市 | 日常检查 | 2023.9.20 | 乔恩雪 潘冬 | 未建立进货查验记录制度 | 责令整改 |
72 | 霍山县诸佛庵镇保林日用化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 杨学清、俞淮 | 无 | 无 |
73 | 霍山县保玲日化百货店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 杨学清、俞淮 | 无 | 无 |
74 | 霍山县康美养生馆 | 日常检查 | 2023.9.20 | 杨学清、俞淮 | 无 | 无 |
75 | 霍山县阿波理发店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 杨学清、俞淮 | 无 | 无 |
76 | 霍山县尚美日用品商行 | 日常检查 | 2023.9.20 | 汪全胜、王玉玲 | 无 | 无 |
77 | 霍山县大沙埂新生活化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 汪全胜、王玉玲 | 无 | 无 |
78 | 霍山县美丽工作室 | 日常检查 | 2023.9.20 | 汪全胜、王玉玲 | 无 | 无 |
79 | 霍山县落儿岭兆琼百货店 | 日常检查 | 2023.9.16 | 戚一平、方晓军 | 未明码标价 | 责令整改 |
80 | 霍山县落儿岭王诗安百货店 | 日常检查 | 2023.9.16 | 戚一平、方晓军 | 未明码标价 | 责令整改 |
81 | 霍山县美研堂化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.14 | 李军、汪建华 | 经营无中文标签化妆品 | 立案查处 |
82 | 霍山县景龙理发店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 何晓东、叶运来 | 销售过期化妆品 | 立案查处 |
83 | 舒城县晓天镇慕妍美肌美肤中心 | 日常检查 | 2023.9.4 | 黄大庐、陈晓军 | 发现过期化妆品 | 立案查处 |
84 | 胡旭红 | 日常检查 | 2023.9.4 | 黄大庐、陈晓军 | 发现过期化妆品 | 立案查处 |
85 | 舒城县阙店乡靓丽美妆店 | 日常检查 | 2023.9.14 | 汪永汞、石青松 | 无 | 合格 |
86 | 舒城县阙店乡美之缘美容美发养生馆 | 日常检查 | 2023.9.14 | 汪永汞、石青松 | 无 | 合格 |
87 | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 日常检查 | 2023.9.14 | 汪永汞、石青松 | 无 | 合格 |
88 | 舒城县干汊河镇四达商城 | 日常检查 | 2023.9.22 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
89 | 舒城县干汊河镇美乐佳超市 | 日常检查 | 2023.9.22 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
90 | 舒城县杭埠陈培完妍店美容美体店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
91 | 舒城县美业化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
92 | 舒城县木夕家护肤品店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
93 | 舒城县刘河维娜美容店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
94 | 舒城县汤池镇喵喵小屋美甲店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
95 | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
96 | 舒城县河棚镇绯弘百货店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
97 | 舒城县南港镇大乐购购物中心 | 日常检查 | 2023.9.19 | 胡月、胡永福 | 无 | 合格 |
98 | 舒城县南港镇好又多超市合安路加盟店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 胡月、胡永福 | 无 | 合格 |
99 | 舒城县南港镇庆琳理发店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 胡月、胡永福 | 无 | 合格 |
100 | 舒城县舒茶镇大乐购超市 | 日常检查 | 2023.9.19 | 胡月、胡永福 | 无 | 合格 |
101 | 吴昌林 | 日常检查 | 2023.9.19 | 胡月、胡永福 | 无 | 合格 |
102 | 舒城县南港镇海艳养生馆 | 日常检查 | 2023.9.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 合格 |
103 | 舒城县马河口君岚生活购物超市 | 日常检查 | 2023.9.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 合格 |
104 | 舒城县南港镇盼盼母婴百货店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 合格 |
105 | 舒城县马河口中心超市 | 日常检查 | 2023.9.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 合格 |
106 | 舒城县万佛湖镇好又多连锁超市 | 日常检查 | 2023.9.15 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
107 | 舒城县万佛湖镇大乐购超市 | 日常检查 | 2023.9.15 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
108 | 安徽省舒城县康达商贸有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
109 | 舒城县五显镇客多超市 | 日常检查 | 2023.9.20 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
110 | 舒城县晓天镇萃工厂美肤空间 | 日常检查 | 2023.9.4 | 黄大庐、陈晓军 | 无 | 合格 |
111 | 舒城县棠树乡西塘好又多 | 日常检查 | 2023.9.22 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
112 | 舒城县张母桥镇大乐购生活超市 | 日常检查 | 2023.9.22 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
113 | 舒城县张母桥镇益家人连锁超市 | 日常检查 | 2023.9.22 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
114 | 舒城县城关风尚色彩化妆品有限公司 | 日常检查 | 2023.09.08 | 郭强、廖圣斌 | 无 | 合格 |
115 | 舒城县城关镇世敏日化经营部 | 日常检查 | 2023.09.08 | 郭强、廖圣斌 | 无 | 合格 |
116 | 安徽宜家人超市有限公司 | 日常检查 | 2023.09.08 | 郭强、廖圣斌 | 无 | 合格 |
117 | 舒城县城关镇爱婴外婆家皖江路母婴用品店 | 日常检查 | 2023.09.21 | 郭强、廖圣斌 | 无 | 合格 |
118 | 舒城县城关镇爱婴外婆家母婴百货店 | 日常检查 | 2023.09.21 | 郭强、廖圣斌 | 无 | 合格 |
119 | 六安市金安区逐逐梦商品铺 | 日常检查 | 2023.9.5 | 赵欣、闫玉祥 | 无 | 合格 |
120 | 六安市金安区城北乡爱美化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 赵欣、闫玉祥 | 无 | 合格 |
121 | 六安市金安区城北乡超帆商贸 | 日常检查 | 2023.9.20 | 赵欣、闫玉祥 | 无 | 合格 |
122 | 六安市金安区城北乡美丽阁化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 赵欣、闫玉祥 | 无 | 合格 |
123 | 六安皋源天星贸易有限责任公司金利国际城分公司 | 日常检查 | 2023.9.18 | 汪力、刘强 | 无 | 合格 |
124 | 六安市金安区三十铺镇贵族浪潮理发店 | 日常检查 | 2023.9.18 | 汪力、刘强 | 无 | 合格 |
125 | 六安市金安区毛坦厂镇金色雅典美容美体养生馆 | 日常检查 | 2023.9.22 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
126 | 六安市金安区淠东柠檬百货商店 | 日常检查 | 2023.9.15 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
127 | 六安市金安区木厂镇巧客隆生活超市店 | 日常检查 | 2023.9.15 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
128 | 安徽省六安市金安区福润家超市 | 日常检查 | 2023.9.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
129 | 安徽绿篮子超市有限责任公司银河湾店 | 日常检查 | 2023.9.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
130 | 安徽省六安市金安区福润家超市 | 日常检查 | 2023.9.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
131 | 六安市金安区惠万家生活超市明月港湾店 | 日常检查 | 2023.9.14 | 鲍勇、鲍国辉 | 无 | 合格 |
132 | 六安市金安区芸莹美容美体馆 | 日常检查 | 2023.9.15 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
133 | 六安市金安区施桥镇闺蜜家美妆店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 张原、杨亚非 | 无 | 合格 |
134 | 六安市金安区施桥镇百代佳人化妆品门市部 | 日常检查 | 2023.9.4 | 张原、杨亚非 | 无 | 合格 |
135 | 六安市金安区双河镇久久美容养生馆 | 日常检查 | 2023.9.4 | 张原、杨亚非 | 无 | 合格 |
136 | 六安市金安区施桥镇名颜美妆店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 张原、杨亚非 | 无 | 合格 |
137 | 六安市金安区双河镇金宝宝孕婴童用品经营店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 张原、杨亚非 | 无 | 合格 |
138 | 安徽省徽商红府连锁超市孙岗加盟店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 左传权、闵进洋 | 发现过期化妆品 | 立案查处 |
139 | 六安大润发商业有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 程明军、王大鹏 | 经营标签不符合规定的化妆品 | 立案查处 |
140 | 六安市金安区城北乡海帆卖场 | 日常检查 | 2023.9.21 | 赵欣、闫玉祥 | 涉嫌销售标签标识存在瑕疵的化妆品 | 立案查处 |
141 | 六安市裕安区福星鲜果生活超市 | 日常检查 | 2023.9.20 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
142 | 六安市裕安区刘咏美妆日化店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
143 | 六安市瑞茂商贸有限公司 | 日常检查 | 2023.9.25 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
144 | 六安市金利达商贸有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.25 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
145 | 六安市裕安区壹伴女装精品店 | 日常检查 | 2023.9.18 | 陈岳童、李建军 | 无 | 合格 |
146 | 六安市裕安区徐集斑小将品牌体验店 | 日常检查 | 2023.9.18 | 陈岳童、李建军 | 无 | 合格 |
147 | 六安市裕安区简美养生馆 | 日常检查 | 2023.9.19 | 陈岳童、李建军 | 无 | 合格 |
148 | 六安市裕安区雨薇伊人美容经营部 | 日常检查 | 2023.9.19 | 陈岳童、李建军 | 无 | 合格 |
149 | 六安市裕安区蜜芽美妆经营部 | 日常检查 | 2023.9.19 | 陈岳童、李建军 | 无 | 合格 |
150 | 六安市远盛贸易有限责任公司第二分店 | 日常检查 | 2023.8.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 合格 |
151 | 安徽未知数超市有限公司六安市第一分公司 | 日常 | 2023.9.12 | 王斌、孙冬 | 无 | 合格 |
152 | 六安市裕安区韩摆渡镇惠润家超市 | 日常检查 | 2023.9.21 | 傅磊磊、徐雅星 | 无 | 合格 |
153 | 六安市叶集区姚李镇涵美女子会所 | 日常检查 | 2023.9.8 | 田军、万兵 | 无 | 合格 |
154 | 六安市叶集区合皙美化妆品店 | 日常检查 | 2023.9.8 | 田军、万兵 | 无 | 合格 |
155 | 六安市叶集区姚李镇爱亲母婴生活馆姚李一店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 田军、万兵 | 无 | 合格 |
156 | 六安市叶集区姚李镇王文燕母婴店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 田军、万兵 | 无 | 合格 |
157 | 六安市叶集区姚李镇大顾店储柱文母婴店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 田军、万兵 | 无 | 合格 |
158 | 六安市叶集区己悦美容护肤中心 | 日常监督 | 2023.09.27 | 徐刚、汪敏、方红阳 | 无 | 合格 |
159 | 六安市叶集区简格美容店 | 日常监督 | 2023.09.27 | 徐刚、汪敏、方红阳 | 无 | 合格 |
160 | 六安市叶集区秘密假期健康管理中心 | 日常监督 | 2023.09.27 | 徐刚、汪敏、方红阳 | 无 | 合格 |
161 | 六安市叶集区田之缘美容养生馆 | 日常监督 | 2023.09.27 | 徐刚、汪敏、方红阳 | 无 | 合格 |
162 | 六安开发区点点母婴坊新城春天店 | 专项检查 | 2023.9.26 | 居多柱、余琼 | 无 | 合格 |
163 | 六安开发区亲子乐园母婴生活馆 | 专项检查 | 2023.9.26 | 居多柱、余琼 | 无 | 合格 |
164 | 六安开发区美贝美妈母婴生活游泳馆 | 专项检查 | 2023.9.26 | 居多柱、余琼 | 经营场所地面不整洁 |
在换季的季节,许多人会发现自己的皮肤状态可能不是很好,皮肤特别的敏感、干燥、粗糙,尤其是在秋冬季节,这种情况就特别的明显,甚至会感觉到皮肤特别干裂、缺水。而皮肤状态不好的人,很多就会选用护肤品来给皮肤提供养护,尤其是经常用护肤品的人,外表的面貌和本身年龄完全不符合,尤其是一些明星,根本就看不出来实际年龄,那么想要保养好皮肤,选购好的护肤品尤为重要,那么护肤品和蒸汽发生器又有什么关系呢?
对于维稳型护肤品来说,高浓度、小分子、富含营养物质的精华维稳效果最好,它可以快速渗透,强力维稳修护受损肌肤。小棕瓶精华液的主打功效是修护受损细胞、淡纹紧致肌肤以及维稳强韧肌肤屏障。褐色半透明蛋清质地,上脸水感温润,晚上用它第二天起床会感觉皮肤细腻Q弹了不少。平常刷酸、使用A醇等具有刺激性的功效产品前用它来打底维稳就特别合适,熬夜后用它来湿敷急救,效果也特别棒!预算充足的集美们就赶紧码住这款不仅维稳还抗衰的雅诗兰黛小棕瓶精华吧。
水澜之迷,是资深成分党和功效党下诞生的高端科技护肤品牌,致力于用科技唤起美好新生。面对各种各样的问题肌肤,水澜之迷提供护肤靶向性解决方案,让用户达到理想的肌肤状态。水澜之迷引入先进肌肤检测仪器搭配个性化护肤产品,将科技的潜能不断释放,不仅为每一位用户带来科技美肤的全新享受,加盟水澜之迷品牌也成为越来越多美业投资者的创业选择!
对于追求完美肌肤的您来说,YSL圣罗兰星品礼无疑是一款不可错过的护肤佳品。这款礼盒集合了YSL品牌的两款明星产品——抚纹精华液和恒久LN4面霜,旨在为您的肌肤提供全方位的呵护。YSL圣罗兰作为高端护肤品牌,一直以其卓越的品质和专业性获得消费者的喜爱。这款星品礼盒包含了抚纹精华液和恒久LN4面霜,针对不同肌肤问题,为您提供最贴心的解决方案。同时,这款星品礼盒采用试用装形式,让您在购买前能够充分体验并了解产品效果,避免盲目消费。
国货品牌 素野2021-11-18 14:22·叮咚在线垚小垚 素野白多肽赋活套装 它属于基础养护系列,主打的是抗初老,淡化细纹,提拉紧致,补水保湿,修护焕颜。 下面来说说使用感: 1、多肽赋活水,上脸特别好吸收,清爽不油腻。不管是对干皮,油皮都很友好。我属于混油皮,洁面之后个人喜欢拍3~5遍的水,这样脸上的肌肤都吃透了水份,毛孔都打开了,再进行后续的护肤。
初次打开,瓶口有塑料纸膜严密密封,撕开后,可以看到素颜霜是白色的奶油质地,水润轻盈,滋润度非常好。 取适量产品涂抹在肌肤上,并涂抹均匀,可以感觉到产品十分柔滑细腻,很好推开,一点也不卡粉,均匀推开后,肌肤富有白皙焕量的光泽,很自然,一点也不厚重,真心是懒人出门追求“素颜美”的满分底妆。一、悦诗风吟白牡丹素颜面霜礼盒试用体验...
早在多年前,中国本土化妆品企业就已开始引进有海外科研背景、留学经历的优质人才。随着近年来中国化妆品市场的爆发式增长、本土品牌实力的提升,对海外人才的吸引力持续增强。如今,中国化妆品行业内各个岗位,出现了越来越多有着海外背景的专业人才。除了欧美日韩等外籍人才加入中国化妆品企业,更多的是从海外学成归来的中国人。
热卖多年的“协和维e乳”近日又火了。日前,有消息称其仅7天就卖出51万瓶。但是,北京青年报记者走访市场发现,虽然火爆市场,但是协和医院却与这一产品没有直接的关系。“我们没有维e乳这款产品。”协和旗下化妆品企业工作人员表示。事件:“网红”协和维e乳与北京协和医院无关白色塑料按压嘴小瓶、红色字体的透明标签加上一个透明塑料盖,外观朴素得像上个世纪的化妆品,这就是“网红”维e乳。
“士为知己者死,女为悦己者容”,很多时候美不一定是给别人看的,尤其是素颜, 忠于韩国化妆品的渊源要从韩剧开始,总希望韩剧中女主角在家的样子就是我在家的样子,如果你想了解一下韩国化妆品,乐儿姐今天就给大家整理出了韩国化妆品十大品牌排行榜,供大家参考:韩国护肤品档次排行榜:平价:爱丽,悦诗风吟,SKINFOOD,THE FACE SHOP,谜尚...
一.化妆品/护肤品/洗涤 二.化妆品/护肤品功能 三.化妆品/彩妆 四.化妆品/化妆工具 toning lotion(化妆水)acne/spot(青春痘用品)after sun(日晒后用品)remover(去除、卸妆)revitalite(活化)彩妆: cosmetics 化装棉: cotton pads 护肤: skin care...
化妆品是美化外在形象的,具有礼仪性,是五行属火的性质。而化妆品的零售及批发、皮肤护理、美容化妆、美容专科学校、香水零售和批发、假发业、减肥及体重控制、头发护理等:这是属于美感和性感魅力的行业,于术数中为贪狼星所主,有桃花性质,五行属水。护肤品行业在五行中属什么 凡八字五行属水中水行气势凸显(不论喜忌)而又行喜用大运时,抑或八字喜水而恰行金水运、水木运之时,都适合在该段时空里从事与水的属性相关之职务和事业,如能同时与水行所代表的六神合参更佳。水行含射之事物甚多,例如河川、湖泊、海洋、井水、自来水、水力、水利
海淘过护肤品或者化妆品的宝宝们应该都知道,许多国外的品牌是不标生产日期的,但他们都会在瓶身标上一个生产批号,其实这个批号中就蕴含着生产日期,那么今天就给大家分享一下如何查询海淘护肤品保质期~标注位置:生产日期通常标注在化妆品瓶底或瓶身.判别方法:采用三位编码和五位编码两种方法表示 (2)熟悉化妆品标注的生产批号,在不借助查询工具的情况下也能看懂生产日期。
化妆品从国外回国的时候会收取一定的关税,不同的化妆品收取的关税也是不同的,有人想要了解的就是化妆品税率是多少2023,化妆品进口关税税率是多少?这个问题,下面就来一起看看这个问题的答案吧。高档化妆品关税价格要根据化妆品的容量来计算,如果大于10元一毫升的产品是需要收取费用的。如果是普通的化妆品小于10元一毫升的也是需要收取费用的。美容、修饰类的化妆品要根据自己的申报价格来判定是普通类的化妆品,还是特殊类的化妆品,税率由原来的60%已经开始下降到了30%。如果经过申报之后定位是高档化妆品的话,税率就不能改变
欧美化妆品品牌前十名(欧美化妆品品牌前十名,谁将脱颖而出成为行业佼佼者)
1、粉底液:这是最重要,建议大家一定要根据肤色选择,购买时要看它的持久度以及滋润度。2、定妆品:常见的有粉饼、散粉、喷雾等,新手建议购买散粉,使用起来更加方便,打造出来的妆容也比较自然。5、口红:可以多购买几根,刚一开始不用#过度追求大牌,选择性价比高的即可,从中选取适合自己的色号。4、睫毛膏:主要是为了更好地打造炯炯有神的大眼睛,同样也需要选择防汗、防水的款式,避免成为国宝。